精選好料

2025.02 NBA精選好料 精準預測

勝率

50%

2025.02 NBA精選好料 精準預測

分析核心在於全明星賽前後的戰力起伏、球員心理與身體狀態,以及球隊是否進行戰術或人員微調。全明星週成為本月重要節點,對球隊士氣與節奏產生直接影響。

2025年2月,NBA將進入全明星週前後的微妙時期,對球隊節奏掌控與球員表現穩定性提出更高挑戰。部分球員可能因獲選全明星而激發鬥志,亦可能為避免傷病而有所保留;而未入選者則可能趁機爭取表現,形成賽場上的變數。球隊間將展開季後賽門票的初步爭奪,競爭強度明顯升高。分析將聚焦於賽前動態、輪換深度、球員效率與心理層面,幫助預測下半季走勢。

類型 比賽日期 比賽時間 對賽球隊 盤口 推介 比分 成績
美籃 02.28 08:00 勇士 VS 魔術 5 勇士 121-115
美籃 02.27 08:00 拓荒者 VS 巫師 5 拓荒者 129-121
美籃 02.26 08:30 騎士 VS 魔術 5 騎士 122-82
美籃 02.25 10:00 拓荒者 VS 爵士 1.5 拓荒者 114-112
美籃 02.25 08:00 金塊 VS 溜馬 3.5 金塊 125-116
美籃 02.23 08:30 76人 VS 籃網 9.5 籃網 103-105
美籃 02.23 06:00 太陽 VS 公牛 4.5 公牛 121-117
美籃 02.22 08:00 灰熊 VS 魔術 3 灰熊 105-104
美籃 02.22 08:00 公鹿 VS 巫師 8 巫師 104-101
美籃 02.21 10:30 馬刺 VS 太陽 3 太陽 120-109
美籃 02.21 08:30 騎士 VS 籃網 13 騎士 110-97
美籃 02.21 08:00 灰熊 VS 溜馬 2 灰熊 113-127
美籃 02.20 11:00 湖人 VS 黃蜂 12 湖人 97-100
美籃 02.17 10:10 俠客隊 VS 坎達絲隊 6.5 俠客隊 42-35
美籃 02.17 09:20 查克隊 VS 肯尼隊 3.5 肯尼隊 41-32
美籃 02.14 09:30 雷霆 VS 灰狼 6.5 灰狼 101-116
美籃 02.14 09:30 熱火 VS 獨行俠 2 獨行俠 113-118
美籃 02.14 09:00 火箭 VS 勇士 1 火箭 98-105
美籃 02.13 09:00 國王 VS 鵜鶘 4 國王 119-111
美籃 02.13 08:00 溜馬 VS 巫師 10 巫師 134-130
美籃 02.12 09:00 活塞 VS 公牛 3.5 活塞 132-92
美籃 02.12 08:30 尼克 VS 溜馬 1 尼克 128-115
美籃 02.11 08:00 魔術 VS 老鷹 5.5 老鷹 106-112
美籃 02.11 08:30 塞爾蒂克 VS 熱火 5 塞爾蒂克 103-85
美籃 02.10 03:00 火箭 VS 暴龍 9.5 暴龍 94-87
美籃 02.10 02:00 活塞 VS 黃蜂 9.5 黃蜂 112-102
美籃 02.09 08:00 魔術 VS 馬刺 1 魔術 112-111
美籃 02.09 04:00 獨行俠 VS 火箭 4.5 火箭 116-105
美籃 02.08 08:30 熱火 VS 籃網 6.5 籃網 86-102
美籃 02.08 08:00 騎士 VS 巫師 17.5 騎士 134-124
美籃 02.07 11:00 湖人 VS 勇士 6.5 湖人 120-112
美籃 02.07 10:00 金塊 VS 魔術 7 金塊 112-90
美籃 02.06 08:30 籃網 VS 巫師 1 巫師 102-119
美籃 02.06 08:30 熱火 VS 76人 1.5 76人 108-101
美籃 02.05 11:00 溜馬 VS 拓荒者 5 拓荒者 89-112
美籃 02.05 08:00 76人 VS 獨行俠 1.5 76人 118-116
美籃 02.04 08:30 尼克 VS 火箭 5 火箭 124-118
美籃 02.04 08:00 黃蜂 VS 巫師 4 黃蜂 114-124
美籃 02.03 04:30 快艇 VS 暴龍 5 快艇 108-115
美籃 02.03 04:00 活塞 VS 公牛 5 活塞 127-119
美籃 02.02 06:00 溜馬 VS 老鷹 7.5 老鷹 132-127
美籃 02.02 06:00 魔術 VS 爵士 5.5 魔術 99-113
美籃 02.01 08:30 金塊 VS 76人 8 76人 137-134
美籃 02.01 08:30 暴龍 VS 公牛 3.5 公牛 106-122
返回上一頁